Sparkling Wines & Champagnes | ||||
White | ||||
Gratien & Meyer, Chardonnay & Cabernet Franc, Saumur, France | 30€ | |||
Pierre Gimonnet & Fils Brut, “Cuis1er cru’’, Chardonnay, A.O.C Champagne, France | 90€ | |||
Bodega, Prosecco D.O.C.G., Italy | 28€ | |||
Κτήμα Δουλουφάκη, Βιδιανό Brut, Π.Γ.Ε Κρήτη’20 | 45€ | |||
Κτήμα Χατζηγεωργίου, D’ Ifestia, Μοσχάτο Λήμνου, 200ml | 9€ | |||
Rosé | ||||
Taittinger Prestige Rose, Pinot Meunier & Pinot Noir, A.O.P. Champagne, France | 140€ | |||
Gosset, Grand Rose, Chardonnay & Pinot Noir, A.O.C. Champagne, France | 145€ | |||
Domaine Michelle Fonne ,Cremant D’Alsace. Pinot Noir, A.O.C. France | 39€ | |||
White | ||||
Ασύρτικο | ||||
Κτήμα Αργυρού, ΠΟΠ Σαντορίνη ’21 | 51€ | |||
Κτήμα Αργυρού, Cuvée Monsignori, ΠΟΠ Σαντορίνη ’19 | 65€ | |||
Οινοποιείο Βασάλτης, “Plethora”, ΠΟΠ Σαντορίνη ’18 | 180€ | |||
Οινοποιείο Βασάλτης “Νασσίτης” Ασύρτικο, Αηδάνι, Αθήρι, ΠΟΠ Σαντορίνη ’21 | 40€ | |||
Οινοποιείο Γαία, “Wild Ferment”, ΠΟΠ Σαντορίνη ’21 | 60€ | |||
Κτήμα Καραμολέγκος “Πυρίτης Santorini Mega Cuvée”, ΠΟΠ Σαντορίνη ’20 | 85€ | |||
Κτήμα Τσέλεπος, “Λαούδια”,ΠΟΠ Σαντορίνη ’18 | 110€ | |||
Κτήμα Χατζηδάκη, ‘’Σκυτάλη’’ ΠΟΠ Σαντορίνη, ’19 | 78€ | |||
Κτήμα Χατζηδάκη, “Familia”, ΠΟΠ Σαντορίνη ’21 | 59€ | |||
Κτήμα Χατζηδάκη, ‘’Νυχτέρι’’, ΠΟΠ Σαντορίνη ‘20 | 75€ | |||
Κτήμα Boutari, ΠΟΠ Σαντορίνη ‘21 | 55€ | |||
Volcanic Slopes Vineyards “Pure”, ΠΟΠ Σαντορίνη ’18 | 87€ | |||
Κτήμα Παυλίδη, ‘’Emphasis’’, Δράμα ΠΓΕ ‘20 | 34€ | |||
Οινοποιείο Δουλουφάκης, “Alargo” ΠΓΕ Κρήτη ‘20 | 31€ | |||
Μαλαγουζιά | ||||
Anatolikos Vineyards, ΠΓΕ Ξάνθη ’21 | 35€ | |||
Τέχνη Οίνου “Plano” , ΠΓΕ Δράμα ’21 | 32€ | |||
Κτήμα Μουσών,’’Amuse’’, ΠΓΕ Θήβα ‘21 | 28€ | |||
Λοιπές Γηγενείς Ποικιλίες | ||||
Οινοποιείο Δουλουφάκη “Άσπρος Λαγός” Βιδιανό, ΠΓΕ Κρήτη ‘21 | 38€ | |||
Κτήμα Oenops, Βιδιανό, ΠΓΕ Δράμα ‘21 | 36€ | |||
Κτήμα Μποσινάκης, Μοσχοφίλερο, ΠΟΠ Μαντινεία ‘21 | 27€ | |||
Τσέλεπος ,Μοσχοφίλερο, ΠΟΠ Μαντινεία ΄20 | 27€ | |||
Οινοποιείο Gentilini, ‘’Wild Paths’’, Ρομπόλα Π.Ο.Π. Κεφαλλονιά ’21 | 38€ | |||
Κτήμα Παπαργυρίου, Μοσχούδι & Ασύρτικο, ΠΓΕ Κόρινθος ’21 | 30€ | |||
Κτήμα Παπαγιαννάκος, ‘’Σαββατιανό από Βαρέλι’’, ΠΟΠ Αττική ’20 | 32€ | |||
Κτήμα Λαλίκος, ‘’Joker’’, Μοσχάτο Αλεξάνδρειας, ΠΓΕ Kαβάλα 2021 (ημίξηρο) | 26€ | |||
Κτήμα Αργυρού, Αηδάνι, ΠΓΕ Κυκλάδες ’20 | 53€ | |||
Οινοποιείο Στραταριδάκης, Μοσχάτο Σπίνας, ΠΓΕ Κρήτη ‘21 | 33€ | |||
Οινοποιείο Μοσχόπολις, ‘’Moschopolis6’’, Ασύρτικο & Ξινόμαυρο, ΠΓΕ Θεσσαλονίκη ’20 | 35€ | |||
Κατώγι Αβέρωφ , ‘’Alba di Munte’’, Traminer , ΠΓΕ Μέτσοβο’21 | 40€ | |||
Κτήμα Παπαγιαννάκος, Ρετσίνα, Σαββατιανό, ΠΟΠ Αττική ’20 | 26€ | |||
Sauvignon Blanc | ||||
Κτήμα Κυρ Γιάννη ”Ντρούμο”, ΠΓΕ Φλώρινα ’20 | 44€ | |||
Κτήμα Καρυπίδη, Sauvignon Blanc, ΠΓΕ Λάρισα ‘21 | 30€ | |||
Τέχνη Οίνου, Τέχνη Αλυπίας, Sauvignon Blanc & Ασύρτικο,ΠΓΕ Δράμα’21 | 34€ | |||
Κτήμα Παυλίδη “Θέμα”, Sauvignon Blanc &Ασύρτικο, ΠΓΕ Δράμα ’21 | 34€ | |||
Villa Maria, Sauvignon Blanc Private Bin, New Zealand’20 | 42€ | |||
Closs Floridence Blanc, Sauvignon Blanc & Semillon, AOC France’19 | 51€ | |||
Domaine La Moussiere/Alphonse Mellot, AOC Sancerre, France’21 | 65€ | |||
Domaine Serge Daguenau, Pouilly Fume Tradition, A.O.C France’20 | 45€ | |||
Semillon | ||||
Domaine Costa Lazaridi, ΠΓΕ Δράμα’21 | 35€ | |||
Pinot Grigio | ||||
La tunella,Pinot Grigio DOC Colli Orientali del Friuli ‘21 | 35€ | |||
Chardonnay | ||||
Κτήμα Κυρ-Γιάννη, ‘’ΠΑΛΠΟ’’, ΠΓΕ Φλώρινα’20 | 50€ | |||
Πιερία Ερατεινή “Ευχές Ερατεινές”, Ασύρτικο & Μαλαγουζιά & Chardonnay, ΠΓΕ Πιερία ’20 | 31€ | |||
Kτήμα Σκούρας “Αρμύρα” Chardonnay & Μαλαγουζιά, ΠΓΕ Πελοπόννησος ’21 | 32€ | |||
Sandhi Wines Central Coast, Chardonnay, A.V.A. California ’20 | 62€ | |||
Domaine William Fevre, Chablis Grand Cru, Vaudesir, AOC Chablis ‘18 | 83€ | |||
Kumeu River “Hunting Hill”, Νεά Ζηλανδία ’14 | 105€ | |||
Viognier | ||||
Κτήμα Γεροβασιλείου, ΠΓΕ Επανομή’21 | 44€ | |||
Francois Dumas, Condrieu Rhone, AOC France,17 | 110€ | |||
Pinot Gris | ||||
Domaine Michel Fonne’19, AAC Alsace | 42€ | |||
Riesling | ||||
Domaine Paul Blanck, Schlossberg Grand Cru Riesling, AAC Alcace’16 | 97€ | |||
Domaine Paul Blanck, Auxerois Villes Veignes Riesling, AAC Alcace ’18 | 45€ | |||
Dr Loosen, Riesling Dry Mosel, Γερμανία ’20 | 32€ | |||
Gruner Veltliner | ||||
Weingut Brundlmayer, Loiser Berg Erste Lage D.A.C. Kamptal, Langenlois, Austria’18 | 50€ | |||
Rioja | ||||
Palacios Remondo Placet Valtomelloso, Doca Rioja’20 | 53€ | |||
Rosé | ||||
Château De Berne»UP» Cinsault&Grenache Rouge&Rolle&Syrah A.O.C., Cotes De Provence, ’21 | 45€ | |||
Κτήμα Άλφα, ”Σκαντζόχοιρος’’,Ξινόμαυρο, ΠΓΕ Φλώρινα ‘21 | 42€ | |||
Κτήμα Ζαφειράκη ,Λημνιώνα, ΠΓΕ Τύρναβος ‘21 | 28€ | |||
Κτήμα Θυμιόπουλος,’’Rosé De Xinomavro’’, Ξινόμαυρο, ΠΟΠ Νάουσα ‘20 | 32€ | |||
La Tour Melas, ‘’Idylle d’ Achinos’’Grenache & Syrah & Αγιωργίτικο, ΠΓΕ Φθιώτιδα’21 | 38€ | |||
Κτήμα Καρυπίδη, “Pink Pull”, Sangiovese, ΠΓΕ Λάρισα’21 | 30€ | |||
Κατώγι Αβέρωφ,’’Ίνιμα’’, Νεγκόσκα, ΠΓΕ Μέτσοβο’20 | 28€ | |||
Villa Maria,’’Blush Sauvignon’’, Sauvignon Blanc & Merlot, New Zealand’20 | 38€ | |||
Κτήμα Ντούγκος, ‘’XS’’, Ξινόμαυρο &Syrah, ΠΓΕ Θεσσαλία’21 (ημίξηρο) | 26€ | |||
Red | ||||
Ξινόμαυρο | ||||
Κτήμα Καρυδά, “Νάουσα”,ΠΟΠ Νάουσα ’18 | 38€ | |||
Κτήμα Μπουτάρη, “Grande Reserve”, ΠΟΠ Νάουσα ’16 | 36€ | |||
Αμπελώνες Θυμιόπουλου, “Γη και Ουρανός”, ΠΟΠ Νάουσα ‘19 | 42€ | |||
Κτήμα Άλφα, “Σκαντζόχοιρος”,ΠΟΠ Αμύνταιο ‘19 | 35€ | |||
Κτήμα Τάτση Γουμένισσα, Ξινόμαυρο, ΠΟΠ Γουμένισσα ’15 | 36€ | |||
Κτήμα Μαρκοβίτης “Νάουσα”,ΠΟΠ Νάουσα ‘17 | 38€ | |||
Κτήμα Άλφα, “SMX”, Syrah & Merlot & Ξινόμαυρο, ΠΓΕ Αμύνταιο ‘18 | 53€ | |||
Αγιωργίτικο | ||||
Κτήμα Βίβλια Χώρα,“Αρετή”, ΠΓΕ Καβάλα ‘14 | 40€ | |||
Κτήμα Δρυόπη Τσέλεπος,’’Classic’’, ΠΟΠ Νεμέα ‘19 | 27€ | |||
Κτήμα Γαίας,“Κτήμα Γαίας”,ΠΟΠ Νεμέα ‘19 | 58€ | |||
Κτήμα Σκούρα,“Μέγας Οίνος”, Αγιωργίτικο & Cabernet Sauvignon, ΠΓΕ Πελοπόννησος’18 | 48€ | |||
Κτήμα Σκούρα “Grand Cuvee”, ΠΟΠ Νεμέα’17 | 40€ | |||
Λοιπές Γηγενείς Ποικιλίες | ||||
Κτήμα Χατζηβαρύτη’’ Νεγκόσκα Carbonic’’Νεγκόσκα,ΠΟΠ Γουμένισσα’20 | 51€ | |||
Κτήμα Ζαφειράκη, Λημνιώνα, ΠΓΕ Τύρναβος’19 | 42€ | |||
Κτήμα Βογιατζή, Τσαπουρνάκος, ΠΓΕ Βελβεντό’18 | 45€ | |||
Κτήμα Ανατολικός,’’M Fine Mavroudi’’, Μαυρούδι, ΠΟΠ Ξάνθη’19 | 58€ | |||
Κτήμα Χατζηδάκη, Μαυροτράγανο, ΠΟΠ Σαντορίνη’19 | 76€ | |||
Κτήμα Σκλάβου,’’Orgion’’, Μαυροδάφνη, ΠΓΕ Κεφαλονιά’19 | 37€ | |||
Λοιπές Διεθνείς Ποικιλίες | ||||
Τέχνη Οίνου, ‘’Idisma Drios’’, Merlot, ΠΓΕ Δράμα ‘19 | 38€ | |||
Bodegas Muga,’’Rioja Reserva’’, Garnacha & Tempranillo, DOCa Rioja, Spain’18 | 48€ | |||
Lopez de Heredia Vina Tondonia, ’’Vina Cubillo’’, Grenache Noir & Tempranillo, DOCa Rioja, Spain’13 | 40€ | |||
Castello Romitorio, ’’Brunello di Montalcino, DOCG Tuscany, Sangiovese,’16 | 115€ | |||
Cabernet Sauvignon | ||||
Οινοποιείο Δουλουφάκη, “Άσπρος Λαγός”,ΠΓΕ Κρήτη ’18 | 34€ | |||
Κατώγι Αβέρωφ,“Rossiu di Munte Γίνιετς”, ΠΓΕ Μέτσοβο ’16 | 52€ | |||
Cabernet Franc | ||||
Jean-Pierre Moueix , Cabernet Franc & Merlot, AOC Pomerol, Bordeaux France’19 | 65€ | |||
Syrah | ||||
Laya Domaine Yves Cuilleron Crozes Hermitage Rhone ‘19 | 51€ | |||
Kτήμα Σκούρας,’’Fleva’’, ΠΓΕ Πελοπόννησος ‘20 | 39€ | |||
Πιερία Ερατεινή,“Ευχές Ερατεινές”, Ξινόμαυρο & Cabernet Sauvignon & Syrah, ΠΓΕ Μακεδονία’18 | 34€ | |||
Κτήμα Δουλουφάκης,’’Alargo’’,2018 ΠΓΕ Κρήτη’18 | 33€ | |||
Κτήμα Αβαντίς,’’Αγιος Χρόνος’’,Syrah & Viogner, ΠΓΕ Χαλκίδα’18 | 49€ | |||
Yalumba Shiraz, Barossa Valley, Australia’18 | 45€ | |||
Pinot Noir | ||||
Serafin Pere & Fils, “Bourgogne Rouge”, France’19 | 95€ | |||
Sandhi ,‘’Santa Rita Hills Pinot Noir’’, California’20 | 79€ | |||
Domaine Paul Blanck,Pinot Noir, A.A.C. Alsace’18 | 59€ | |||
Dessert Wines | ||||
ΕΟΣ Σάμος ,“Grand Cru”, Μοσχάτο, ΠΟΠ Σάμος ’20 500ml | 25€ | |||
Κτήμα Αργυρού,’’Vinsanto First Release’’ΠΟΠ Σαντορίνη’14 500ml | 75€ | |||
Οινοποιείο Δασκαλάκη,’’Emilia’’,Λιάτικο,ΠΟΠ Κρήτη’09 500ml | 70€ | |||
Chateau Doisy Daene,Grand Cru Barsac,Sauternes’16 750ml | 130€ | |||
Fonseca,Taylor’s Ports,Tawny 750ml | 28€ | |||
Tokaji Oremus, Aszu 5 Puttonyos,’14, Ουγγαρία 500ml | 150€ | |||
Ποτά
Μπύρα
Kaiser, Pilsner………………………………… 6€
Fix, Premium Lager …………………… 6€
Becks, Non-Alcoholic ………………… 6€
Τσίπουρο & Μαστίχα
Αποστολάκης
Χωρίς Γλυκάνισο…………………………….. 5€
Αποστολάκης Χωρίς Γλυκάνισο (200ml) 10€
Skinos, Μαστίχα ……………………………. 5€
Παλαιωμένο Τσίπουρο
Μανιφέστο, Αποστολάκης……………….. 7€
Dark Cave, Τσιλιλής……………………….. 8€
Οίνου Παλαιωθέν,
Παρπαρούσης……………………………….. 10€
Cognac
Chainier VSOP
Fine Champagne…………………………….. 8€
Whiskey & Bourbon
Johnnie Walker Black Label ………… 10€
Chivas Regal 12 years Old …………… 10€
The Macallan 12 Years Old
Double Cask…………………………………. 16€
Jack Daniel’s Sigle Barrel……………… 10€
Gin
Bombay Sapphire…………………………… 8€
Tanqueray………………………………………. 9€
Bulldog…………………………………………… 9€
Vodka
Stolichnaya……………………………………… 8€
Grey Goose………………………………….. 15€
Tequila (Λευκή)
Don Julio……………………………………… 10€
Αναψυκτικά & Νερό
Αύρα Φυσικό μεταλλικό νερό 1lt …… 2€
Ξινό Νερό………………………………………. 4€
San Pellegrino…………………………………. 6€
Coca Cola (Regular, Light, Zero), Sprite, Fanta (orange), Soda, Tonic 250ml 3,5€
Παρακαλούμε στα Σχόλια της κράτησης να μας ενημερώσετε για ενδεχόμενες διατροφικές - διαιτητικές ιδιαιτερότητες.
Η κράτησή σας ισχύει αφού επιβεβαιωθεί με email.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρα - Σάββατο 19.00-00.00, Κυριακή 13.00-17.30